Арт: SDR1016
Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1016
Цена по запросу
В наличии
Стоимость зависит от конфигурации и объёма поставки — посчитаем под вашу задачу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 1045 |
| Аккумулятор, Ач | 210 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 3000 |
| Общая длина, мм | 2022 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/10 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Радиус разворота, мм | 1550 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 230x75 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 160/152 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4.2 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 80/210 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
Масса 1 045 кг — Отгрузка манипулятором или краном. Нужны подъездные пути и согласованная дата — погрузочно-разгрузочные работы считаются отдельно.
Доставка по Казахстану от 3 рабочих дней. Перевозчики: СДЭК, DPD, ПЭК, «Деловые линии», собственный транспорт. Самовывоз со склада бесплатно.